グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF 受益証券|2641
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1,080,204 (3.1400%) / -0.3501 | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | ー |
| 2026-02-26 | 1,200,000 (3.4900%) / 3.4900 | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | ー |
| 2025-07-25 | 0 (0.0000%) / -8.6900 | JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED | ポジション解消 |
| 2025-07-23 | 2,291,859 (8.6900%) / 8.6900 | JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED | ー |
| 2022-02-14 | 3,591 (0.2400%) / -0.3800 | 個人 | 報告義務消失 |
| 2022-02-09 | 9,326 (0.6200%) / 0.2000 | 個人 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2641 |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|